0
RFID считыватель стационарный UHF 4-х портовый CLOU HF340
Артикул:
483
81000 руб.
в наличии: 9
Особенности считывателя HF340:
- Создан на базе чипсета Impinj R2000, который обеспечивает максимальную производительность обнаружения RFID меток;
- Позволяет подключать до 4 внешних антенн;
- Операционная система Linux 2.6;
- Память : 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ;
- Коммуникации: WiFi, BT, 4G, RJ45, RS485, Wiegand, USB;
- Промышленный разъем ввода / вывода обеспечивает удобство инсталляции устройства;
- Поддержка RSSI, обнаружения антенн, онлайн-обновления;
- RSSI и фильтры скорости;
- Demo софт и SDK разработчика в комплекте поставки;
- Гарантия производителя 1 год.
Характеристики
Категория | Стационарные RFID считыватели |
Рабочая температура | от -20°C до +70°C |
Класс защиты | IP 53 |
Температура хранения | -40°С ~ +85°С |
Дальность считывания | до 20 метров |
Операционная система | Linux 2.6 |
Габаритные размеры | 241×132×36 мм |
Рабочая частота | 866 - 868 МГц |
Интерфейсы подключения | RJ45, RS-485, OTG, Wiegand |
Память | 2GB RAM и 16G ROM |
Питание | DC 24V/2.5A (DC 9V ~ 30V,60W) or PoE(IEEE 802.3 af/at/bt) |
Потребляемая мощность | DC (9В-30В)/2А (60Вт) |
Вес | 1,2 кг |
Программное обеспечение | Поддержка RSSI, детекция антенны |
Давление | 86кПа-108кПа |
Радиоканал | <200кГц |
Диапазон регулировки мощности | 0dBm-35dBm (±1dBm) adjustable |
Протокол | ISO/IEC18000-6B, 6C / EPC C1Gen2 C2GEN2 optional |
Материал корпуса | Алюминий |
Влажность | 10-95% без конденсата |
Дальность записи | До 6 м |
Коэффициент усиления | 0dBm-35dBm (±1dBm) a |
Шаг регулировки | 1дБм |
Скорость чтения | от 400 до 600 меток/сек |
Чип | Impinj r2000 |
Ширина полосы пропускания канала | <200кГц |
КСВ антенны | 1.4:1 |
Давление воздуха | 86кПа-108кПа |
Сферы применения:
Электроника Дорожное движение | Контроль оборудования Проверка ТС/шин | Контроль кабельных систем Таможня | Выдача/возврат инструментов Перемещение транспорта |
---|---|---|---|
Финансы | Перемещение документов | Кассовый узел | Контроль персонала |
Ритейл | Инвентаризация | Контроль возврата/потерь | Автоматическое пополнение запасов |
Офис | Управление IT активами | Контроль документов в архиве | Контроль персонала |
Производство | Технологический процесс (WIP) | Отгрузка | Контроль качества |
Логистика | Получение/доставка | Отслеживание грузов | Поиск объектов |
Цепи поставок | Отслеживание контейнеров | Приемка товара | Закупки/Продажи/Снятие остатков |
- e2d195e1acdfbf4fd1ab9dee19d40338.zip22.5 Мб, 17 марта в 22:27CLOU HF340&amp;380 - User manual.pdf1.8 Мб, 17 марта в 22:27CLOU HF340 Datasheet.pdf277.7 кб, 17 марта в 22:27
Нет комментариев
Добавить комментарий