Cipherlab RK25 - Универсальный терминал сбора данных на Android
Все модели
Модель | Цена |
RK25-2D-CL, терминал сбора данных, Android 9.0, BT/WIFI/GPS/NFC, LTE, 2D Imager CipherLAB + Zebra SDC, 4" WVGA, 8M Pixels Autofocus Camera, 28Key, EU Adapter, Snap on USB, GMS | 62 836 руб. |
RK25-2DSR/BT/WiFi/NFC, Android 9.0, 25 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | 56 544 руб. |
RK25-2DMR/BT/WiFi/NFC, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | 76 205 руб. |
RK25-2D-ZEBRA/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | 77 778 руб. |
Когда идет речь о сферах, в которых требуется сбор или ввод большого объема данных, в таких как розница, небольшой склад или транспортные перевозки, терминал сбора данных CipherLAB RK25 с легкостью сочетает в себе высокую производительность и компактные размеры в одном устройстве.
CipherLAB RK25 на Android оснащен физической клавиатурой для выполнения разнообразных пользовательских операций, особенно тем, кто привык вводить данные «вслепую». Будет удобен и сотрудникам, работающим в сложных условиях на открытом воздухе, которые нуждаются в настраиваемых кнопках.
Разработанный для смартфонов яркий 4” сенсорный дисплей с панелью мультитач, обеспечивает хорошую читаемость при естественном освещении. RK25 отлично подходит для интенсивного использования. Терминал оснащен новейшим четырехъядерным 1,4ГГц процессором и двухдиапазонным WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, что позволяет пользователям упростить и оптимизировать рабочие процессы. Заменяемый литий-полимерный аккумулятор обеспечивает 8 часов непрерывной работы 2D имиджера от одной зарядки. Промышленный класс защиты терминала IP65, выдерживает до 6 падений на каждую сторону устройства с высоты до 1,8м.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
Считыватель 2D Motorola - уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки
Считыватель 2D Cipherlab - предназначен для чтения 1D/2D кодов с непродовольственных товаров - QUalcomm (1.4 ГГц) процессор
- Android 7.0/9.0 операционная система (русифицирована)
- 4"- цветной, сенсорный дисплей, WVGA (480x800), Gorilla, тач панель
- 2ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 16ГБ Flash NAND памяти для программ
- Физическая клавиатура 25 или 28 кнопок (Рус.)
- 3-х цветный светодиод статуса и режима работы
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Встроенный микрофон с эхо и шумоподавлением
- MicroSD слот расширения памяти данных SDHC до 32ГБ SDXC до 64ГБ
- BlueTooth V4.1 & V2.0+EDR встроенный радиомодуль
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) - GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE CAT6, GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100
- Micro USB интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- 4000 мА Li-Ion аккумуляторная батарея с режимом Hot-swap (быстрая замена)
- более 8 часов работы в автономном режиме (сканирование лазером каждые 5 сек, 50% яркость подсветки)
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +50 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса (не является гарантийным обязательством)
- IP65 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода и утилита переназначения кнопок (предустановлено на терминале)
- Специальная программа SoftwareTrigger эмулирует кнопку активации сканирования на экране терминала RS50, возможно выбрать место расположения и размер кнопки -
позволяет настроить работу терминала под любую руку и не использовать боковую кнопку сканирования.
Комплектация: терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер.
RK25-2D-CL, терминал сбора данных, Android 9.0, BT/WIFI/GPS/NFC, LTE, 2D Imager CipherLAB + Zebra SDC, 4" WVGA, 8M Pixels Autofocus Camera, 28Key, EU Adapter, Snap on USB, GMS | RK25-2DSR/BT/WiFi/NFC, Android 9.0, 25 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | RK25-2DMR/BT/WiFi/NFC, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | RK25-2D-ZEBRA/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 7.0, 28 клавиш, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | |
Процессор | QUalcomm Snapdragon 425 (MSM8917),1.4 GHz четыре ядра | |||
Операционная система | Android 9.0 (Rus) | Android 9.0 (Rus) | Android 7.0 (Rus) | Android 7.0 (Rus) |
Память данных | 2 ГБ DDR SDRAM | |||
Память программ | 16Гб NAND FLASH | |||
Слоты расширения | MicroSD SDHC до 32ГБ, SDXC до 64ГБ | |||
Дисплей | 4" WVGA (480х800), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | |||
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | |||
Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | |||
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 300 падений с высоты 50 см | |||
Вес | 292 гр с батареей | |||
Интерфейс | USB | |||
Возможность питания от ПК | Есть | |||
Габариты | 168 x 73.8 x 26 мм | |||
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА Hot-swap (быстрая замена) | |||
Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов | |||
Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |||
Class | Bluetooth® Class II, V4.1, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |||
Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | |||
Срок гарантии | Три года | |||
Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |||
Интерфейсная подставка | Есть | |||
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | |||
Поддержка языков | Русский | |||
Клавиатура | Виртуальная, физическая 25 или 28 кнопок | |||
Возможности программирования | Cipherlab API для Android | |||
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять | |||
WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |||
WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |||
GSM | GPS, A-GPS | |||
Тип антенны | Встроенная | |||
GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | нет | нет | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) |
Возможность работать как мобильный телефон | Да | Да | нет | Да |
Тип подключения антенны | Встроенная | |||
Фотокамера | 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой | |||
NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |||
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |||
Напряжение питания | 3.8 Вольт | |||
Считыватель | 2D cipherlab; RFID | 2D motorola - уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID | 2D средней дальности (до 4 метров - ШК плотностью 100 mil Code39 с данными "ABCDEF"), RFID | 2D motorola - уверенно считывает все 1D/2D коды, в т.ч. алкогольные акцизные марки ЕГАИС, коды на табачных изделиях, и др. коды маркировки; RFID |
- Универсальный терминал сбора данных Cipherlab RK25.pdf2.4 Мб, 26 января в 06:40CipherLab8G2_2_0_0_24.zip2.4 Мб, 26 января в 06:48ReMoCloud.pdf2.2 Мб, 26 января в 06:49RK25_Mobile_Computer_Reference_Manual_v1.00.pdf16.8 Мб, 26 января в 06:49RK25-Mobile-Computer-Reference-Manual_v1.03_RU.pdf18.5 Мб, 26 января в 06:49Rukovodstvo-Polzovatelya-GP-dlya-PK.pdf981.2 кб, 26 января в 06:49SCANCODE.MobileTerminal.pdf4 Мб, 26 января в 06:49Универсальный терминал сбора данных Cipherlab RK25.pdf2.4 Мб, 26 января в 06:49
Производитель | Cipherlab |
Операционная система | Android 9 |
Процессор | 4 ядра, 1,4 ГГц |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Дисплей | 4”, WVGA 480х800, Transmissive IPS, Corning Gorilla Glass |
Тип считывателя | Двумерный счит-тель Zebra или ChiperLAB в разных модификациях |