CipherLab RS35 - наладонный терминал сбора данных на Android
AS35E3RD1EUR1+AG | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель, Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, GPS/AGPS, (Камера только основная), 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 63 705,00р. |
AS3573ZF1NSG1, AS3573ZF1NSR1+AG/V | RS35-2DCL/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель CipherLAB + Zebra SDC, Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, Камера 13МП, 4000 mAh Li-ion (без SNAP-ON, БП, LTE, GPS), ПО Генератор приложений (AG) | 88 257,00р. |
AS35E3RF1EUR1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE4770), Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 107 787,00р. |
RS35 – новый терминал сбора данных от CipherLAB. В терминал установлена ОС Android 10, которая управляется 8-ми ядерным процессором с частотой 1.8ГГц. Доступны 2 модели на выбор: с 3ГБ/32ГБ или 4ГБ/64ГБ оперативной и флеш памяти. Считывающий модуль с легкостью распознает 1D и 2D большинство стандартных штрихкодов, а также RFID метки HF-диапазона. Беспроводная связь: WiFi, LTE, Bluetooth, GPS, GSM модуль.
Большой 5.5” сенсорный дисплей с разрешением 720х1440px обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную читабельность. Экран поддерживает работу в перчатках, стилусом и мокрыми пальцами. От механических воздействий защищен стеклом Corning Gorilla Glass.
Корпус RS35 изготовлен из ударопрочного пластика и выдерживает падения с высоты до 1.8м. Промышленный класс защиты IP65/IP67. Время работы терминала: минимум 12 часов без подзарядки. Вес: 288г. с батареей. Присутствует функция горячей замены аккумулятора Hot Swap.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
- Cortex-A53 (1.8 ГГц) процессор
- Android 10 операционная система (русифицирована)
- 5.5"- цветной, сенсорный дисплей, HD (720x1440), трансмиссивный IPS матрица, Gorilla, тач панель
- 3ГБ/4ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 32ГБ/64ГБ Flash NAND памяти для программ
- Виртуальная клавиатура (Рус.)
- 1 программируемая клавиша: 2 кнопки громкости, 2 кнопки сканирования с левой и правой стороны
- 3-х цветный светодиод статуса и режима работы
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Встроенный микрофон с эхо и шумоподавлением
- MicroSD SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)
- BlueTooth V4.2 & V2.0+EDR встроенный радиомодуль
- Wi-Fi 802.11r (быстрый роуминг), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i
- GPRS/GSM (WWAN) - GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE CAT6, GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100
- 4000 мА Li-Ion аккумуляторная батарея
- более 12 часов работы в автономном режиме (сканирование каждые 20 сек, 50% яркость подсветки и вкл. Wi-Fi)
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +50 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса (не является гарантийным обязательством)
- IP65/67 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода и утилита переназначения кнопок (предустановлено на терминале)
- Специальная программа SoftwareTrigger эмулирует кнопку активации сканирования на экране терминала RS50, возможно выбрать место расположения и размер кнопки - позволяет настроить работу терминала под любую руку и не использовать боковые кнопки сканирования.
Комплектация: терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220v/5v(3 A).
Процессор | Cortex A53 1.8 GHz восемь ядер |
Операционная система | Android 10 |
Тип считывателя | двумерный 2D, motorola SE4770SR |
Память данных | 3ГБ/4ГБ DDR SDRAM |
Память программ | 32ГБ/64ГБ Nand FLASH |
Слоты расширения | Micro SD слот SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ) |
Дисплей | 5.5'' HD (720x1440), цветной, сенсорный с возможностью работы в перчатках |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS |
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC |
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% |
Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.8 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса |
Вес | 288 гр. с батареей |
Индикация | 3-х цветный светодиод, вибро, динамик |
Интерфейс | USB 2.0 OTG с функцией заряда |
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4000мА 3.85 вольт |
Время работы без подзарядки | Не менее 12 часов |
Class | Bluetooth® Class II, V4.2 & V2.1 с EDR |
Стандарты | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i |
Габариты, мм | 165 x 76.8 x 17.9 мм |
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65/67 |
Срок гарантии | ТриГода с ограничением |
Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / NCC / BC |
Поддержка языков | Русифицирован |
Клавиатура | кнопка включения, 4 управляющих экранных кнопок, левая и правая кнопка сканирования |
Возможности программирования | Cipherlab API для Android |
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора |
Антенна | Встроенная |
WLAN | WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
WPAN | GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
GSM диапазон | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28 TDD-LTE: 38/39/40/41 Поддержка VoLTE и Worldwide Band |
Возможность работать как мобильный телефон | Да, 2 слота SIM |
Стандарт используемых RFID карт | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
Все доступные модели:
AS35E3RD1EUR1+AG | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель, Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, GPS/AGPS, (Камера только основная), 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 63 705,00р. |
AS35E4RD1EUR1+AG | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель, Android 10, GMS, 4/64ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, GPS/AGPS, (Камера только основная), 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания, кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 91 977,00р. |
AS3573ZF1NSG1, AS3573ZF1NSR1+AG/V | RS35-2DCL/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель CipherLAB + Zebra SDC, Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, Камера 13МП, 4000 mAh Li-ion (без SNAP-ON, БП, LTE, GPS), ПО Генератор приложений (AG) | 88 257,00р. |
AS3574RF1NSQ1, AS3574RF1NSP1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE-4770), Android 11, GMS, 4/64ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, RFID, GPS/AGPS, Камера 13 МП, 4000 mAh Li-ion (без LTE, без Snap-ON/БП), ПО Генератор приложений (AG) | 103 137,00р. |
AS35E3GF1NSR1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE-4100), Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера Основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion (SNAP-ON, БП), ПО Генератор приложений (AG) | 97 557,00р. |
AS35E3RF1EUR1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE4770), Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 107 787,00р. |
AS35E3RF1NSG1, AS35E3RF1NSR1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE-4770), Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion, без блока питания, без SNAP-ON, ПО Генератор приложений (AG) | 107 787,00р. |
AS35E3ZF1NSR1, AS35E3ZF1NSG1+AG/V | RS35-2DCL/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель CipherLAB + Zebra SDC, Android 10, GMS, 3/32ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера Основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion (без SNAP-ON, БП), ПО Генератор приложений (AG) | 97 557,00р. |
AS35E4RF1EUP1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE-4770), Android 11, GMS, 4/64ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера 13 МП, 4000 mAh Li-ion, ПО Генератор приложений (AG) | 116 157,00р. |
AS35E4RF1NSQ1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель (SE-4770), Android 11, GMS, LTE/BT/WIFI, 4/64ГБ, RFID, GPS/AGPS, Камера Основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion (без Snap-On/БП), ПО Генератор приложений (AG) | 112 530,00р. |
AS35E4RF1EUR1+AG/V | RS35-2D/R, терминал сбора данных, двумерный считыватель, Android 10, GMS, 4/64ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2SIM), RFID, GPS/AGPS, Камера Основная 13МП + Фронтальная 5МП, 4000 mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания, кабелем с защелкой USB, ПО Генератор приложений (AG) | 116 157,00р. |
- SCANCODE.MobileTerminal RS35.pdf4 Мб, 23 февраля в 10:12
Производитель | Cipherlab |
Операционная система | Android 10 |
Процессор | 8 ядер, 1.8 ГГц |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Дисплей | 5.5”, HD 720x1440, IPS, Corning Gorilla Glass |
Тип считывателя | Двумерный счит-тель (Zebra SE4770SR) |