0
Winson ST10-92 PR - Проводной промышленный 2D сканер штрих-кода
Артикул:
633
0
в наличии: 1
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
Проводной промышленный 2D сканер штрих-кода Winson ST10-92 PR
Тип сканера | Проводной |
Разрешение оптической системы | 1280 х 800 pixels |
Миним. толщина линий кода | 3 mil |
Мин. контрастность кода | 20% |
Дальность сканирования | 500 мм |
Углы сканирования | Горизонталь: 42°, Вертикаль: 28°. Угол наклона: -60° до 0°, 0° до +60°. Угол вращения: -360° до 0°, 0° до +360 |
Тип подсветки | Белый LED, прицел - красный крестообразный |
Сканируемые 1D коды | UPC A , UPC E , EAN8 , EAN13, CODE128, CODE 39, CODE 93 , CODE 32, CODE11, CODABAR, PLESSEY, MSI, INTERLEAVED 2OF5, IATA 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, STRAIGHT 2 OF 5, PHARMACODE , RSS-14, RSS-14 EXPANDED, RSS-14LIMITED, COMPOSITE CODE-A, COMPOSITE CODE-B, COMPOSITE CODE-C |
Сканируемые 2D коды | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode |
Индикация считывания | Звуковая, световая, виброиндикация |
Интерфейсы | USB HID Keyboard / USB VCP / RS232 |
Класс защиты | IP67 |
Ударопрочность | Выдерживает 50 падений с 2 метровой высоты на бетонный пол |
Вес | 300 г |
Размер | 92 х 75 х 184 мм |
Рабочая температура | от - 30°С до +60°С |
Тип подключения | USB |
Тип сканера | Проводной |
Производитель | Winson |
Форм-фактор сканера | Промышленный |
Расстояние считывания (cм) | 500 мм |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с 2 м на бетон |
Разрешение (mil): | 3mil |
Подсветка штрих кода | Белый LED + Лазерный целеуказатель красного цвета |
Контрастность кода (PCS) | Минимум 20% |
Угол сканирования | Горизонталь: 42°, Вертикаль: 28°. Угол наклона: -60° до 0°, 0° до +60°. Угол вращения: 360° |
Источник питания | 2600 mAh |
Диапазон рабочих температур | -20 °С ~ +50 °С |
Класс защиты | IP67 |
Оптический сенсор | 1280 х 800 |
Индикация | Звук, светодиод и вибрация |
Поддерживаемые типы штрихкодов | UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar, DataMatrix, QR, Mirco QR, |
Нет комментариев
Добавить комментарий